±âº»È¸¼± ¼ºñ½º
¼ºñ½º °³¿ä
¾÷¹« Æ®·¡ÇÈ Àü´Þ¿ëÀ¸·Î ÀÎÆ®¶ó³Ý, ÀͽºÆ®¶ó³Ý ±¸¼ºÀ» À§ÇØ Á¦°øÇÏ´Â Àü¿ëȸ¼± ¼ºñ½º¸¦ ±âº»È¸¼± ¼ºñ½º·Î Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
±âº»È¸¼± ¼ºñ½º´Â ±â°ü°£ ¿¬°á¼ö´ÜÀ» Á¦°øÇÏ´Â Àü¿ëȸ¼± ¼ºñ½º·Î ¼±·Î±¸°£ °æ·Î ÀÌÁßÈ·Î ¾ÈÁ¤µÈ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
Á¢¼Ó¹æ½ÄÀº E1/T1, DS3, SDH, Ethernet µîÀ¸·Î Á¦°øÇϸç, Àü¼Û¼Óµµ´Â 2.4Kbps ~ 10Gbps¸¦ Áö¿øÇÕ´Ï´Ù.
¡¼ ±âº»È¸¼± ¼ºñ½º °³¿ä ¡½
¡¼ ±âº»È¸¼± ¼ºñ½º ±¸¼ºµµ ¡½
¡Ø »óÇÏÀ§±¹ÀÌ °°À¸¸ç, ¸Á ºÐ¸® ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ´Â ȸ¼±Àº Ưº° ÇÒÀÎÀ²ÀÌ Àû¿ëµÈ ¸Á ºÐ¸® ȸ¼± ¼ºñ½º¸¦ Ãß°¡ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ´ëȸ, ¼±°Å µî ´Ü±â°£ ÀÌ¿ë ½Ã »ç¿ë ±â°£ Áß¿¡¸¸ °ú±ÝÇÏ´Â ´Ü±âÀÌ¿ë ¼ºñ½º°¡ Ãß°¡ Á¦°øµË´Ï´Ù.
±âº»È¸¼± ¼ºñ½ºÀÇ Æ¯Â¡
- 1) º¸¾È¼º : »ó¿ë ¸Á°ú ¿ÏÀüÈ÷ ºÐ¸®µÈ ±¹°¡Á¤º¸Åë½Å¼ºñ½º¸¦ ÅëÇØ Á¤º¸À¯Ãâ °¡´É¼ºÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÕ´Ï´Ù.
- 2) ¾ÈÁ¤¼º : °¡ÀÔÀÚ ¼±·Î±¸°£ ±¤ÄÉÀÌºí ¸µ ±¸¼ºÀ» ÅëÇÑ °æ·Î ÀÌÁßÈ·Î Àå¾Ö¿äÀÎÀ» ¿¹¹æÇÕ´Ï´Ù.
- 3) È®À强 :
- - ´ë¿ë·® Á¤º¸ÀÇ °í¼Ó Àü¼ÛÀ¸·Î ȸ¼±ÀÇ ¿ë·® º¯È³ª ÇâÈÄ ¾÷ ±×·¹ÀÌµå ½Ã¿¡ À¯¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- - ÀÌ´õ³Ý ¼ºñ½º¿¡ MPLS °í¼Ó ½ºÀ§Äª ±â¼úÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ALL IP¸ÁÀ¸·Î ÁøÈ°¡ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù.
- - Àü±¹ ±¤ ÄÉÀ̺íÀ» È°¿ëÇÏ¿© ¼ö¿ä±â¹Ý¿¡ µû¶ó Á¢¼ÓÁöÁ¡, Àü¼Û/¼ºñ½º ³ëµå°¡ È®ÃæµË´Ï´Ù.
- 4) ´ëȸ, Çà»ç,¼±°Å µî ÇѽÃÀûÀÎ Åë½Å ¼ö¿ä¿¡ ´ëÇؼ ȸ¼± »ç¿ë±â°£¸¸ °ú±ÝÇÏ´Â ´Ü±â°£ À̿뼺ñ½º°¡ Ãß°¡ Á¦°øµË´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¿ä±Ý
(´ÜÀ§: ¿ø/¿ù, ºÎ°¡¼¼ º°µµ)
¼ÓµµÃ¼°è (Mbps) |
°Å¸®Ã¼°è | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã³» | 30KmÀ̳» | 50KmÀ̳» | 100KmÀ̳» | 200KmÀ̳» | 300KmÀ̳» | 300KmÃÊ°ú | |
0.0024 | 24,000 | 77,000 | 107,000 | 169,000 | 192,000 | 215,000 | 232,000 |
0.0096 | 48,000 | 153,000 | 214,000 | 338,000 | 384,000 | 430,000 | 464,000 |
0.056 | 85,000 | 269,000 | 375,000 | 593,000 | 673,000 | 754,000 | 814,000 |
0.064 | 96,000 | 307,000 | 428,000 | 677,000 | 768,000 | 861,000 | 929,000 |
0.128 | 106,000 | 319,000 | 446,000 | 711,000 | 870,000 | 974,000 | 1,052,000 |
0.192 | 143,000 | 433,000 | 605,000 | 963,000 | 1,179,000 | 1,321,000 | 1,427,000 |
0.256 | 180,000 | 547,000 | 764,000 | 1,216,000 | 1,489,000 | 1,668,000 | 1,803,000 |
0.32 | 195,000 | 593,000 | 826,000 | 1,316,000 | 1,612,000 | 1,809,000 | 1,953,000 |
0.384 | 210,000 | 639,000 | 889,000 | 1,417,000 | 1,736,000 | 1,950,000 | 2,103,000 |
0.448 | 230,000 | 707,000 | 984,000 | 1,430,000 | 1,923,000 | 2,157,000 | 2,328,000 |
0.512 | 251,000 | 711,000 | 995,000 | 1,444,000 | 2,111,000 | 2,364,000 | 2,554,000 |
0.64 | 271,000 | 714,000 | 1,005,000 | 1,457,000 | 2,297,000 | 2,575,000 | 2,780,000 |
0.768 | 292,000 | 718,000 | 1,016,000 | 1,471,000 | 2,484,000 | 2,786,000 | 3,006,000 |
0.96 | 294,000 | 722,000 | 1,027,000 | 1,484,000 | 2,747,000 | 3,078,000 | 3,327,000 |
1 | 297,000 | 726,000 | 1,038,000 | 1,497,000 | 2,760,000 | 3,140,000 | 3,394,000 |
1.5 | 299,000 | 729,000 | 1,048,000 | 1,511,000 | 2,773,000 | 3,298,000 | 3,549,000 |
2 | 301,000 | 732,000 | 1,056,000 | 1,522,000 | 2,783,000 | 3,421,000 | 3,555,000 |
3 | 390,000 | 832,000 | 1,193,000 | 1,569,000 | 2,974,000 | 3,497,000 | 3,599,200 |
4 | 479,000 | 955,000 | 1,319,000 | 1,865,000 | 3,072,000 | 3,599,000 | 3,625,000 |
5 | 567,000 | 1,078,000 | 1,508,000 | 2,100,000 | 3,233,000 | 3,769,000 | 4,180,000 |
6 | 592,000 | 1,135,000 | 1,589,000 | 2,269,000 | 3,406,000 | 3,985,000 | 4,538,000 |
7 | 633,000 | 1,214,000 | 1,700,000 | 2,428,000 | 3,644,000 | 4,252,000 | 4,856,000 |
8 | 648,000 | 1,332,000 | 1,815,000 | 2,592,000 | 3,890,000 | 4,538,000 | 5,187,000 |
9 | 703,000 | 1,429,000 | 1,962,000 | 2,822,000 | 4,148,000 | 4,822,000 | 5,510,000 |
10 | 760,000 | 1,529,000 | 2,111,000 | 3,057,000 | 4,400,000 | 5,097,000 | 5,822,000 |
12 | 782,000 | 1,744,000 | 2,424,000 | 3,183,000 | 4,544,000 | 5,304,000 | 6,061,000 |
14 | 812,000 | 1,867,000 | 2,599,000 | 3,408,000 | 4,870,000 | 5,682,000 | 6,497,000 |
16 | 865,000 | 2,076,000 | 2,855,000 | 4,327,000 | 5,187,000 | 5,932,000 | 6,921,000 |
18 | 919,000 | 2,297,000 | 3,124,000 | 4,592,000 | 5,511,000 | 6,262,000 | 7,406,000 |
20 | 972,000 | 2,430,000 | 3,303,000 | 4,858,000 | 5,834,000 | 6,592,000 | 7,772,000 |
22 | 1,044,000 | 2,701,000 | 3,628,000 | 5,117,000 | 6,215,000 | 7,303,000 | 8,288,000 |
24 | 1,112,000 | 2,891,000 | 3,890,000 | 5,559,000 | 6,664,000 | 7,830,000 | 8,887,000 |
26 | 1,175,000 | 3,053,000 | 4,111,000 | 5,874,000 | 7,373,000 | 8,277,000 | 8,924,000 |
28 | 1,232,000 | 3,085,000 | 4,445,000 | 6,247,000 | 8,344,000 | 9,096,000 | 9,180,000 |
30 | 1,286,000 | 3,240,000 | 4,675,000 | 6,665,000 | 8,839,000 | 9,636,000 | 9,725,000 |
35 | 1,334,000 | 3,416,000 | 4,766,000 | 6,806,000 | 9,056,000 | 9,870,000 | 10,387,000 |
40 | 1,383,000 | 3,594,000 | 4,841,000 | 6,920,000 | 9,247,000 | 10,089,000 | 11,069,000 |
45 | 1,479,000 | 3,848,000 | 5,178,000 | 7,418,000 | 9,492,000 | 10,354,000 | 11,835,000 |
50 | 1,541,000 | 3,916,000 | 5,270,000 | 7,531,000 | 9,641,000 | 10,538,000 | 12,051,000 |
55 | 1,590,000 | 4,084,000 | 5,498,000 | 7,855,000 | 9,793,000 | 10,997,000 | 12,581,000 |
60 | 1,637,000 | 4,256,000 | 5,729,000 | 8,182,000 | 9,945,000 | 11,449,000 | 13,103,000 |
65 | 1,702,000 | 4,339,000 | 5,957,000 | 8,508,000 | 10,271,000 | 11,913,000 | 13,622,000 |
70 | 1,768,000 | 4,421,000 | 6,188,000 | 8,836,000 | 10,600,000 | 12,381,000 | 14,147,000 |
75 | 1,776,000 | 4,488,000 | 6,225,000 | 8,878,000 | 10,651,000 | 12,439,000 | 14,211,000 |
80 | 1,784,000 | 4,499,000 | 6,262,000 | 8,920,000 | 10,702,000 | 12,497,000 | 14,275,000 |
85 | 1,792,000 | 4,510,000 | 6,299,000 | 8,962,000 | 10,753,000 | 12,555,000 | 14,339,000 |
90 | 1,800,000 | 4,521,000 | 6,336,000 | 9,004,000 | 10,804,000 | 12,613,000 | 14,403,000 |
95 | 1,808,000 | 4,532,000 | 6,373,000 | 9,046,000 | 10,855,000 | 12,671,000 | 14,467,000 |
100 | 1,817,000 | 4,544,000 | 6,410,000 | 9,091,000 | 10,906,000 | 12,729,000 | 14,536,000 |
155 | 2,175,000 | 5,118,000 | 7,163,000 | 10,291,000 | 12,278,000 | 14,344,000 | 16,388,000 |
200 | 2,432,000 | 6,080,000 | 8,515,000 | 12,154,000 | 14,600,000 | 17,014,000 | 19,456,000 |
300 | 3,002,000 | 7,505,000 | 10,511,000 | 15,023,000 | 18,022,000 | 21,028,000 | 24,037,000 |
400 | 3,245,000 | 8,442,000 | 12,987,000 | 16,223,000 | 19,484,000 | 22,734,000 | 25,974,000 |
500 | 3,487,000 | 9,073,000 | 13,956,000 | 17,446,000 | 20,927,000 | 24,422,000 | 27,901,000 |
622 | 3,784,000 | 9,836,000 | 15,141,000 | 18,911,000 | 22,722,000 | 26,501,000 | 30,268,000 |
700 | 3,830,000 | 9,952,000 | 15,322,000 | 19,135,000 | 22,993,000 | 26,816,000 | 30,614,000 |
800 | 4,141,000 | 10,766,000 | 16,573,000 | 20,700,000 | 24,830,000 | 28,971,000 | 33,127,000 |
900 | 4,388,000 | 11,093,000 | 17,224,000 | 22,490,000 | 29,080,000 | 31,833,000 | 33,634,000 |
1,000 | 4,881,000 | 11,982,000 | 18,782,000 | 25,663,000 | 34,341,000 | 35,306,000 | 36,272,000 |
1,500 | 5,702,000 | 15,478,000 | 21,614,000 | 27,409,000 | 33,643,000 | 38,848,000 | 40,405,000 |
2,000 | 6,314,000 | 16,916,000 | 23,413,000 | 29,856,000 | 36,148,000 | 41,968,000 | 43,791,000 |
2,500 | 6,470,000 | 18,763,000 | 23,890,000 | 30,533,000 | 37,393,000 | 43,522,000 | 48,300,000 |
5,000 | 8,124,000 | 22,679,000 | 30,002,000 | 36,050,000 | 45,033,000 | 48,194,000 | 56,866,000 |
7,500 | 9,134,000 | 25,496,000 | 34,289,000 | 42,440,000 | 51,723,000 | 56,920,000 | 66,056,000 |
10,000 | 10,571,000 | 29,505,000 | 40,332,000 | 51,242,000 | 60,783,000 | 68,886,000 | 78,908,000 |
Àå±â°è¾à ÇÒÀÎ
±¸ºÐ | 2³â ÀÌ»ó 3³â ¹Ì¸¸ | 3³â ÀÌ»ó 5³â ¹Ì¸¸ | 5³â ÀÌ»ó |
---|---|---|---|
ÇÒÀÎÀ² | 7% | 12% | 14% |
´Ù·®ÀÌ¿ë±Ý¾× ÇÒÀÎ
±¸ºÐ | 5¹é~1õ¸¸ | ~3õ¸¸ | ~5õ¸¸ | ~1¾ï | ~3¾ï | ~5¾ï | ~10¾ï | ~15¾ï |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÒÀÎÀ² | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 15% |
´Ùȸ¼±ÀÌ¿ë ÇÒÀÎ
±¸ºÐ | 3~9ȸ¼± | 10~49ȸ¼± | 50~99ȸ¼± | 100ȸ¼± ÀÌ»ó |
---|---|---|---|---|
ÇÒÀÎÀ² | 4% | 6% | 7% | 8% |
¿¹ºñȸ¼±(ÀçÇغ¹±¸, ÀÌÁßÈ) ÇÒÀÎ
±¸ºÐ | ¿ëµµ¼³¸í | ÇÒÀÎÀ² | |
---|---|---|---|
ÀçÇغ¹±¸ | ±â°üÀÇ ÀçÇØ´ëºñ º¹±¸È¸¼±À¸·Î ÀçÇØ°¡ ¹ß»ýÇÏÁö ¾ÊÀº Æò½Ã¿¡µµ ÀçÇغ¹±¸ ÈÆ·Ã µî ÁÖ±âÀûÀ¸·Î È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ |
50% | |
ÀÌÁßÈ | ¿¹ºñ¹é¾÷ | ÁÖ/¿¹ºñ ȸ¼±À¸·Î ¿î¿µÇÏ°í Æò»ó½Ã ¿¹ºñȸ¼±¿¡´Â Æ®·¡ÇÈÀÌ Àü¼ÛµÇÁö ¾Ê°í Àå¾Ö ½Ã¿¡¸¸ Æ®·¡ÇÈÀÌ Àü¼ÛµÊ |
Ãß°¡È¸¼±¿¡ ´ëÇØ 50% |
ºÎÇϺлê | ÁÖ/ºÎ ȸ¼±ÀÇ °¢ 2°³ ȸ¼±À» ¿î¿µÇϸç, Æò»ó½Ã ¾çÂÊȸ¼±¿¡ Æ®·¡ÇÈÀÌ ºÐ»ê Àü¼ÛµÇ´Ù°¡ Àå¾Ö½Ã¿¡´Â Á¤»óȸ¼±À¸·Î Æ®·¡ÇÈ ÀüºÎ Àü¼Û* ºÎȸ¼±Àº ÁÖȸ¼± ´ë¿ªÆøÀÇ 70% ÀÌ»óÀÎ °æ¿ì ÇØ´ç |
Ãß°¡È¸¼±¿¡ ´ëÇØ 40% |
¸Á ºÐ¸® ȸ¼±
±¸ºÐ | 2ȸ¼± | 3ȸ¼± | 4ȸ¼± ÀÌ»ó |
---|---|---|---|
ÇÒÀÎÀ² | 15% | 17% | 20% |
- ¡Ø ¸ÁºÐ¸®È¸¼±ÀÇ ±¸°£º° ÇÕ»ê¿ä±Ý¿¡ ´ëÇÏ¿© ÇØ´ç ÀÎÇÏÀ²¸¸Å Ãß°¡ÀÎÇÏ Á¦°ø
- ¡Ø µ¿ÀÏ·çÆ®, µ¿ÀÏÀåºñ¸¦ ÅëÇØ »ç¿ëÇÏ´Â Ãß°¡È¸¼±¿¡ ´ëÇÏ¿© Àû¿ë
ÇÒÀÎÀ² Àû¿ë¹æ½Ä
- - ¿ä±Ý³³ÀÔÃ¥ÀÓÀÚ ±âÁØÀ¸·Î Àå±â°è¾à°ú ´Ù·®ÀÌ¿ë ¶Ç´Â Àå±â°è¾à°ú ´Ùȸ¼±À̿븸 Áߺ¹ ÇÒÀÎÀû¿ë
(´Ü, ´Ù·®ÀÌ¿ë°ú ´Ùȸ¼± ÀÌ¿ë ÇÒÀÎÀº Áߺ¹ÇÒÀÎ ºÒ°¡) - ¡Ø ¸ÁºÐ¸®È¸¼±, ¿¹ºñȸ¼±Àº Áߺ¹ ÇÒÀÎ ´ë»ó Á¦¿Ü
À§¾à±Ý »êÁ¤ ¹æ½Ä
- ¤ý°è¾à±â°£³» Â÷ÇÏÀ§ ÇÒÀÎÀ²ÀÌ ¾ø´Â °æ¿ì = ÀÌ¿ë¿ä±Ý x °è¾àÇÒÀÎÀ² x »ç¿ëÀÏ/¿ù
- ¤ý°è¾à±â°£³» Â÷ÇÏÀ§ ÇÒÀÎÀ²ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì = (ÀÌ¿ë¿ä±Ý x °è¾àÇÒÀÎÀ² x »ç¿ëÀÏ/¿ù)- (ÀÌ¿ë¿ä±ÝXÂ÷ÇÏÀ§ ÇÒÀÎÀ²X»ç¿ëÀÏ/¿ù)