¹éº»È¸¼± ¼ºñ½º
¼ºñ½º °³¿ä
Àü±¹¸ÁÀ» ±¸¼ºÇÏ°í, 17°³ ±¤¿ª½Ã/µµ Áß 8°³ ÀÌ»óÀÇ ¹éº»³ëµå¸¦ °®Ãß°í ÀÖ´Â Áß¾ÓÇàÁ¤±â°ü°ú º»Ã»~ ½Ã/±º/±¸°£ÀÇ ¹éº»¸ÁÀ» ±¸¼ºÇÏ¿© Áö¹æÀÚÄ¡´ÜüÀÇ °æ¿ì
Àú·ÅÇÑ ¿ä±ÝÀ¸·Î ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö Àִ ȸ¼± ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¹éº»±¸°£ÀÇ ±â°ü °£ ¿¬°á ¼ö´ÜÀ» Á¦°øÇÏ´Â Àü¿ëȸ¼± ¼ºñ½º·Î ±¹°¡±â°ü ¹× Áö¹æÀÚÄ¡´Üü ´ë»ó ¹éº»È¸¼± ¼ºñ½º ÀÌ¿ë¿ä°Ç¿¡ µû¶ó Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
Á¢¼Ó¹æ½ÄÀº E1/T1, DS3, SDH, Ethernet µîÀ¸·Î Á¦°øÇϸç, Àü¼Û¼Óµµ´Â 2Mbps ~ 10Gbps¸¦ Áö¿øÇÕ´Ï´Ù.
¡¼ ¹éº»È¸¼± ¼ºñ½º °³¿ä ¡½
¡¼ ¹éº»È¸¼± ¼ºñ½º ±¸¼ºµµ ¡½
¹éº»È¸¼± ¼ºñ½ºÀÇ Æ¯Â¡
- 1) º¸¾È¼º : »ó¿ë ¸Á°ú ¿ÏÀüÈ÷ ºÐ¸®µÈ ±¹°¡Á¤º¸Åë½Å¼ºñ½º¸¦ ÅëÇØ Á¤º¸À¯Ãâ °¡´É¼ºÀ» ÃÖ¼ÒÈÇÕ´Ï´Ù.
- 2) ¾ÈÁ¤¼º : °¡ÀÔÀÚ ¼±·Î±¸°£ ±¤ÄÉÀÌºí ¸µ ±¸¼ºÀ» ÅëÇÑ °æ·Î ÀÌÁßÈ·Î Àå¾Ö¿äÀÎÀ» »çÀü¿¡ ¿¹¹æÇÕ´Ï´Ù.
- 3) È®À强 :
- - ´ë¿ë·® Á¤º¸ÀÇ °í¼Ó Àü¼ÛÀ¸·Î ȸ¼±ÀÇ ¿ë·® º¯È³ª ÇâÈÄ ¾÷ ±×·¹ÀÌµå ½Ã¿¡ À¯¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- - Àü±¹ ±¤ ÄÉÀ̺íÀ» È°¿ëÇÏ¿© ¼ö¿ä±â¹Ý¿¡ µû¶ó Á¢¼ÓÁöÁ¡, Àü¼Û/¼ºñ½º ³ëµå°¡ È®ÃæµË´Ï´Ù.
ÀÌ¿ë¿ä±Ý
(´ÜÀ§: ¿ø/¿ù, ºÎ°¡¼¼ º°µµ)
¼ÓµµÃ¼°è (Mbps) |
°Å¸®Ã¼°è | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ã³» | 30KmÀ̳» | 50KmÀ̳» | 100KmÀ̳» | 200KmÀ̳» | 300KmÀ̳» | 300KmÃÊ°ú | |
2 | 188,000 | 595,000 | 831,000 | 1,326,000 | 1,653,000 | 1,849,000 | 2,000,000 |
45 | 1,334,000 | 3,637,000 | 4,849,000 | 7,363,000 | 8,811,000 | 9,612,000 | 10,377,000 |
100 | 1,734,000 | 4,499,000 | 6,346,000 | 9,000,000 | 10,796,000 | 12,601,000 | 14,391,000 |
155 | 2,266,000 | 5,333,000 | 7,464,000 | 10,725,000 | 12,975,000 | 14,948,000 | 16,884,000 |
200 | 2,534,000 | 6,336,000 | 8,873,000 | 12,666,000 | 15,214,000 | 17,794,000 | 18,872,000 |
300 | 2,860,000 | 7,616,000 | 10,286,000 | 15,656,000 | 18,683,000 | 20,960,000 | 21,316,000 |
400 | 3,150,000 | 8,284,000 | 11,862,000 | 16,906,000 | 20,304,000 | 22,030,000 | 23,759,000 |
500 | 3,439,000 | 8,952,000 | 12,897,000 | 18,180,000 | 21,808,000 | 24,149,000 | 26,202,000 |
600 | 3,655,000 | 9,428,000 | 13,651,000 | 19,313,000 | 23,204,000 | 25,741,000 | 28,073,000 |
622 | 3,655,000 | 9,428,000 | 13,651,000 | 19,313,000 | 23,204,000 | 25,741,000 | 28,073,000 |
700 | 3,698,000 | 9,465,000 | 13,768,000 | 19,365,000 | 23,269,000 | 26,114,000 | 28,602,000 |
800 | 3,879,000 | 9,860,000 | 14,399,000 | 20,493,000 | 24,583,000 | 27,453,000 | 30,180,000 |
900 | 4,140,000 | 10,462,000 | 15,331,000 | 22,265,000 | 27,281,000 | 29,358,000 | 30,759,000 |
1,000 | 4,645,000 | 11,678,000 | 17,165,000 | 25,992,000 | 32,251,000 | 34,739,000 | 34,674,000 |
2,500 | 5,364,000 | 13,395,000 | 18,706,000 | 23,323,000 | 34,687,000 | 39,665,000 | 41,268,000 |
5,000 | 6,662,000 | 16,329,000 | 22,863,000 | 33,081,000 | 42,915,000 | 43,837,000 | 48,064,000 |
7,500 | 7,412,000 | 18,166,000 | 25,858,000 | 38,539,000 | 48,776,000 | 51,236,000 | 55,251,000 |
10,000 | 8,579,000 | 21,425,000 | 29,916,000 | 46,534,000 | 59,444,000 | 62,556,000 | 66,002,000 |
¹éº»È¸¼± ¼ºñ½º ÇÒÀÎ
±¸ºÐ | ÇÒÀÎÀ² | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àå±â°è¾à | °è¾à±â°£ | 2³â ÀÌ»ó 3³â ¹Ì¸¸ | 3³â ÀÌ»ó | |||||
ÇÒÀÎÀ² | 20% | 30% | ||||||
´Ù·®ÀÌ¿ë±Ý¾× | ÀÌ¿ë·á | 1¾ï/¿ù ÀÌ»ó | 2¾ï/¿ù ÀÌ»ó | 3¾ï/¿ù ÀÌ»ó | 4¾ï/¿ù ÀÌ»ó | 5¾ï/¿ù ÀÌ»ó | 6¾ï/¿ù ÀÌ»ó | 7¾ï/¿ù ÀÌ»ó |
ÇÒÀÎÀ² | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
´Ùȸ¼± ÀÌ¿ë | ¹éº»È¸¼±¼ö | 10ȸ¼± ÀÌ»ó | 20ȸ¼± ÀÌ»ó | 30ȸ¼± ÀÌ»ó | 40ȸ¼± ÀÌ»ó | 50ȸ¼± ÀÌ»ó | 60ȸ¼± ÀÌ»ó | 70ȸ¼± ÀÌ»ó |
ÇÒÀÎÀ² | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
- ¡Ø Àå±â°è¾à°ú ´Ù·®ÀÌ¿ë±Ý¾×/´Ùȸ¼±ÀÌ¿ë¿¡ ´ëÇÏ¿© Áߺ¹ ÇÒÀÎ Àû¿ë, ´Ù·®ÀÌ¿ë±Ý¾× ÇÒÀΰú ´Ùȸ¼±ÀÌ¿ë ÇÒÀÎÀº Áߺ¹Àû¿ë ¾øÀÌ ¼±ÅÃÀû¿ë
À§¾à±Ý »êÁ¤ ¹æ½Ä
- ¤ý°è¾à±â°£³» Â÷ÇÏÀ§ ÇÒÀÎÀ²ÀÌ ¾ø´Â °æ¿ì = ÀÌ¿ë¿ä±Ý x °è¾àÇÒÀÎÀ² x »ç¿ëÀÏ/¿ù
- ¤ý°è¾à±â°£³» Â÷ÇÏÀ§ ÇÒÀÎÀ²ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì = (ÀÌ¿ë¿ä±Ý x °è¾àÇÒÀÎÀ² x »ç¿ëÀÏ/¿ù)- (ÀÌ¿ë¿ä±ÝXÂ÷ÇÏÀ§ ÇÒÀÎÀ²X»ç¿ëÀÏ/¿ù)