ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ¹Ù·Î°¡±â


¿ä±ÝÁ¤º¸

CCTVÀü¼Û ¼­ºñ½º

CCTVÀü¼Û ¼­ºñ½º

¡¼ ½Å±Ô °è¾à¿¡ µû¸¥ ¼Óµµº° ÀÌ¿ë¿ä±ÝÇ¥ ¡½

(´ÜÀ§: ¿ø/¿ù, ºÎ°¡¼¼ º°µµ)

½Å±Ô °è¾à¿¡ µû¸¥ ¼Óµµº° ÀÌ¿ë¿ä±ÝÇ¥
¼ÓµµÃ¼°è °è¾à±â°£
¹«¾àÁ¤ 3³â¾àÁ¤ 5³â¾àÁ¤
ÀÏ¹Ý ¾î¸°À̺¸È£¿ë
10Mbps 171,000 119,000 75,000 72,000
20Mbps 205,000 143,000 91,000 86,000
30Mbps 239,000 167,000 106,000 100,000
40Mbps 273,000 191,000 121,000 115,000
50Mbps 307,000 214,000 136,000 129,000
60Mbps 342,000 239,000 152,000 144,000
70Mbps 376,000 263,000 167,000 158,000
80Mbps 410,000 287,000 182,000 172,000
90Mbps 444,000 310,000 197,000 187,000
100Mbps 478,000 334,000 212,000 201,000


¡¼ Àç°è¾à¿¡ µû¸¥ ¼Óµµº° ÀÌ¿ë¿ä±ÝÇ¥ ¡½

(´ÜÀ§: ¿ø/¿ù, ºÎ°¡¼¼ º°µµ)

Àç°è¾à¿¡ µû¸¥ ¼Óµµº° ÀÌ¿ë¿ä±ÝÇ¥
¼ÓµµÃ¼°è °è¾à±â°£
¹«¾àÁ¤ 3³â¾àÁ¤ 5³â¾àÁ¤
ÀÏ¹Ý ¾î¸°À̺¸È£¿ë
10Mbps 171,000 82,000 52,000 50,000
20Mbps 205,000 99,000 62,000 60,000
30Mbps 239,000 115,000 73,000 70,000
40Mbps 273,000 131,000 83,000 80,000
50Mbps 307,000 148,000 93,000 90,000
60Mbps 342,000 165,000 104,000 100,000
70Mbps 376,000 181,000 114,000 110,000
80Mbps 410,000 198,000 125,000 120,000
90Mbps 444,000 214,000 135,000 131,000
100Mbps 478,000 231,000 146,000 141,000

´Ù·®ÀÌ¿ë±Ý¾× ÇÒÀÎ

´Ù·®ÀÌ¿ë±Ý¾× ÇÒÀÎ
±¸ºÐ 5¹é~1õ¸¸ ~3õ¸¸ ~5õ¸¸ ~1¾ï ~3¾ï ~5¾ï ~10¾ï ~15¾ï
ÇÒÀÎÀ² 2% 3% 4% 6% 8% 10% 12% 15%

´Ùȸ¼± ÀÌ¿ë ÇÒÀÎ

´Ùȸ¼± ÀÌ¿ë ÇÒÀÎ
±¸ºÐ 100~399ȸ¼± 400~699ȸ¼± 700~999ȸ¼± 1000ȸ¼± ÀÌ»ó
ÇÒÀÎÀ² 10% 12% 13% 14%

ÇÒÀÎÀ² Àû¿ë¹æ½Ä

  • - ¿ä±Ý³³ÀÔÃ¥ÀÓÀÚ ±âÁØÀ¸·Î Àå±â°è¾à°ú ´Ù·®ÀÌ¿ë ¶Ç´Â Àå±â°è¾à°ú ´Ùȸ¼±À̿븸 Áߺ¹ ÇÒÀÎÀû¿ë
    (´Ü, ´Ù·®ÀÌ¿ë°ú ´Ùȸ¼± ÀÌ¿ë ÇÒÀÎÀº Áߺ¹ÇÒÀÎ ºÒ°¡)

À§¾à±Ý »êÁ¤ ¹æ½Ä

  • ¤ý°è¾à±â°£³» Â÷ÇÏÀ§ ÇÒÀÎÀ²ÀÌ ¾ø´Â °æ¿ì = ÀÌ¿ë¿ä±Ý x °è¾àÇÒÀÎÀ² x »ç¿ëÀÏ/¿ù
  • ¤ý°è¾à±â°£³» Â÷ÇÏÀ§ ÇÒÀÎÀ²ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì = (ÀÌ¿ë¿ä±Ý x °è¾àÇÒÀÎÀ² x »ç¿ëÀÏ/¿ù)- (ÀÌ¿ë¿ä±ÝXÂ÷ÇÏÀ§ ÇÒÀÎÀ²X»ç¿ëÀÏ/¿ù)